De la 1. mai, suma index pentru calcularea sumei de baza pentru beneficiile asigurarii sociale va fi indexata. Asta va duce la o majorare a unei intregi serii de beneficii acordate de NAV.
In fiecare an se face o indexare a ratelor pentru beneficiile NAV cu punct de plecare in asa-numitul „G” – suma de baza pentru beneficiile asigurarii sociale.
Anul trecut, aceasta indexare nu a fost facuta decat abia in toamna, datorita faptului ca deconatarea asigurarii sociale, care este determinanta pentru cresterea sumei de baza „G”, a fost amanata din cauza pandemiei Corona.
Anul acesta insa, suma de baza „G” va fi indexata in mod obisnuit, conform ministerului muncii.
Asta inseamna ca o serie de rate pentru beneficiile NAV vor creste. Mai jos poti vedea o imagine de ansamblu a beneficiilor care vor fi majorate.
In vigoare de la 1. mai.
Divizia de comunicari a ministerului informeaza site-ul Dinside.no ca negocierile legate de asigurarea sociala vor fi efectuate in 19. si 20. mai. Deci noua suma de baza „G” va fi stabilita in 20. mai.
In momentul de fata, suma de baza „G” este stabilita la 101.351 coroane.
Ministerul comunica mai departe ca reglementarea va intra in vigoare de la 1. mai 2021 si ca va fi platita retroactiva in iunie, ca de obicei.
Ministerul nu poate sa spuna la ce fel de majorare ne putem astepta. „Cresterea sumei de baza „G” depinde de mai multi factori si variaza de la an la an” a scris ministerul intr-un email.
Aceste categorii de persoane vor primi mai mult.
In tabelul de mai jos, pe care l-am primit de la NAV, poti vedea care din beneficii vor fi majorate cu incepere de la 1. mai:
Beneficiu | Majorare valabila pentru | Majorarea de la 1. mai va fi achitata |
Pensia de varsta | Toti | Impreuna cu plata lunara la 20 iunie |
AAP (indemnizatie clarificarea situatiei de munca) | Toti | Achitare separata la sfarsitul lui mai |
Pensie stabilita prin contract | Toti | Impreuna cu plata lunara la 20 iunie |
Indemnizatia de zi (dagpenger) | Indemnizatia de zi aprobata la 1 mai sau mai tarziu si indemnizatia de zi cu suma-index pentru stagiul militar. | Achitare separata la sfarsitul lui mai |
Pensie de urmasi Pensie pentru copii si pentru Intretinatori de familie | Toti | Impreuna cu plata lunara la 20 iunie |
Indemnizatie pt parinti la nastere si adoptie si indemnizatie de sarcina | In cazul in care dreptul la aceste beneficii a aparut la 1. mai sau mai tarziu, si cand este valabil doar pentru cei care au suma-index de calcul egala cu de sase ori mai mare suma index a asigurarii sociale, si liber profesionisti | Continuu de la sfarsitul lunii mai |
Pensie de razboi si boala profesionala veche | Toti | Din iunie |
Sustinere pentru calificare profesionala | Toti | Din iunie |
Sustinere de tranzitie pentru mama sau tata singur | Toti | Impreuna cu plata lunara la 20 iunie |
Sustinere in caz de boala a copilului sau altor membrii apropiati de familie (indemnizatie de ingrijire, indemnizatie de asistenta medicala si indemnizatie pentru educatie) | In cazul in care beneficiul a fost demarat la 1 mai sau mai tarziu, este valabil doar pentru cei care au o suma index de calcul egala cu de sase ori suma index a asigurarii sociale) | Din iunie |
Beneficiu suplimentar | Toti | Impreuna cu plata lunara la 20 iunie |
Concediu de boala | In cazul in care incapacitatea de munca a aparut la 1. mai sau mai tarziu, este valabil doar pentru cei care au suma index de calcul egala cu de sase ori suma index a asigurarii sociale (6xG) | Din iunie |
Pensie de boala | Toti | Impreuna cu plata lunare la 20. iunie |
Boala profesionala | Toti | Impreuna cu plata lunare la 20. iunie |

Sot, tata, pedagog social, contributor si traducator
[…] *G = suma index pentru calcularea sumei de baza pentru beneficiile asigurarii sociale (in momentul de fata 1 G = 101.351 coroane, suma va fi indexata in mai vezi articolul aici . […]